Спасибо! Ваш запрос отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры ответят вам.
Обратные подъемные Pilzno серии ZZPk позволяют предотвратить обратное движение
среды, хода механизмов, защищают от гидроударов, аварийных утечек.
Клапан ZZPk направляет и распределяет движение СУГ в системе АГЗС.
Устанавливают эти клапаны на резервуарах и трубопроводах.
По способу установки ZZPk являются фланцевыми.
Типоразмеры Pilzno ZZPk: от Dn 10 до Dn 200.
| Номинальный диаметр DN | L | H | D | K | y | z | f | c | do x n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZPk 10 | 130 | 92 | 90 | 60 | 35 | 23 | 3 | 14 | 14x4 | 1,9 |
| ZZPk 15 | 140 | 95 | 95 | 65 | 40 | 28 | 3 | 14 | 14x4 | 2,1 |
| ZZPk 20 | 160 | 105 | 105 | 75 | 51 | 35 | 3 | 16 | 14x4 | 2,6 |
| ZZPk 25 | 160 | 112 | 115 | 85 | 58 | 42 | 3 | 16 | 14x4 | 3,0 |
| ZZPk 32 | 182 | 126 | 140 | 100 | 66 | 50 | 3 | 18 | 18x4 | 5,8 |
| ZZPk 40 | 200 | 130 | 150 | 110 | 76 | 60 | 3 | 18 | 18x4 | 7,2 |
| ZZPk 50 | 230 | 162 | 165 | 125 | 88 | 72 | 3 | 20 | 18x4 | 10,2 |
| ZZPk 65 | 290 | 188 | 185 | 145 | 110 | 94 | 3 | 22 | 18x8 | 15,0 |
| ZZPk 80 | 310 | 215 | 200 | 160 | 121 | 105 | 3 | 24 | 18x8 | 19,7 |
| ZZPk 100 | 350 | 247 | 235 | 190 | 150 | 128 | 3,5 | 26 | 22x8 | 29,0 |
| ZZPk 125 | 400 | 292 | 270 | 220 | 176 | 154 | 3,5 | 28 | 26x8 | 39,5 |
| ZZPk 150 | 480 | 342 | 300 | 250 | 204 | 182 | 3,5 | 30 | 26x8 | 55,3 |
| ZZPk 200 | 600 | 430 | 360 | 310 | 260 | 238 | 3,5 | 32 | 26x12 | 64,9 |
Вернуться на страницу бренда Pilzno
Попробуйте отправить форму заново или свяжитесь с нами по телефону.
Окно закроется автоматически через 3 секунд...
Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Звоните 8 (800) 222 44 52