Спасибо! Ваш запрос отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры ответят вам.
Номер п.п | Наименование | Кол-во |
ADAST | ||
1 | Клапан двойного действия для ТРК Adast (230/20/AL1T, G10 – 230VAC) 2684002281 | 9.000 |
2 | Клавиатура менеджера KL-MENINF 9046800802 | 8.000 |
3 | Суммарный счетчик В.С. 80 мвт (Тотализер TOT1/T) 9046801119 | 7.000 |
4 | Уплотнение для объемомеров ADAST М403, М406 465400869 | 2.000 |
5 | Ременный шкив V-Line 440415829 | 4.000 |
6 | Втулка верхняя кривошипа для М403, М406 460401289 | 40.000 |
7 | Уплотнительное кольцо измерителя ТРК "ADAST" LPG | 3.000 |
8 | Втулка ставленная 460400835 | 10.000 |
9 | Вкладыш дистанционный 460400836 | 10.000 |
10 | Ведущая втулка дифференциального клапана 460400653 | 3.000 |
11 | Ролик кривошипа малый для измерителя объема М 403.32 Р, М 403.32Р/М (пластик) 460400979 | 10.000 |
12 | Втулка нижней крышки расходомера 460400960 | 2.000 |
13 | Кривошип объемомера М406.25 465401117 | 9.000 |
|
|
|
BATU | ||
1 | Ремкомплект для крана межфлацевого BBTKV-FS Dn80 | 15.000 |
2 | Кран Batu BBTKV-FS Dn150 Pn40 шаровый межфланцевый | 1.000 |
3 | Кран Batu BBTKV-FS Dn125 Pn40 шаровый межфланцевый | 1.000 |
4 | Смотровое окно Batu Dn32 Pn16 | 2.000 |
|
|
|
DRESSER WAYNE | ||
1 | Клапан обратный с фильтром WM000695-0002 | 13.000 |
2 | Кольцо уплотнительное, Т=3.0 ID=120/0, WM003238, 167392 (нов. WM001102) | 40.000 |
3 | Поплавок насосного блока нижний WM001430 (нов. WM017958) | 4.000 |
4 | Прокладка WM001103 | 42.000 |
5 | Ремень SPZ 800 WM003055 | 7.000 |
6 | Ремень XPZ 772 LP W8-232249 | 2.000 |
7 | Дисплей 2 UPD WM001846-0002 | 1.000 |
8 | Дисплей 3 UPD 168830 (нов. WM001845-0001) | 1.000 |
9 | Клавиатура с 12-ю функциональными кнопками WM003353 | 2.000 |
10 | Прокладка WM000334 | 79.000 |
11 | Ремень SPZ 812 WM009676 | 1.000 |
12 | Фильтр Cim-Tek 70010 300-10 | 24.000 |
|
|
|
ELAFLEX | ||
1 | Втулка EG 169.1 | 6.000 |
2 | Насадка на муфту разрывную BS 16 | 20.000 |
3 | Рукав МБС Slimline 21 LT Elaflex | 7.300 |
4 | Филлборд Nozzad желтый | 4.000 |
5 | Муфта поворотно осевая ЕА 075.4 | 2.000 |
6 | Толкатель EА 158.1 | 2.000 |
7 | Насадка на шланг CS 21 цвет черный | 12.000 |
9 | Фиксатор EC 231 | 23.000 |
10 | Чехол на кран раздаточный ZVA Slimline EK 144 желтый | 1.000 |
11 | Фиксатор EC 183.1 | 2.000 |
12 | Кольцо уплотнительное EO 048 | 2.000 |
13 | Пружина толкателя EF 265 | 1.000 |
14 | Пружина толкателя EF 162 | 1.000 |
|
|
|
FAFNIR | ||
1 | Измерительный зонд Fafnir VISY-Stick Advanced 908762 | 1 |
2 | Поплавок для измерения плотности LPG для зондов Fafnir VISY-Stick 908764 | 1 |
3 | Кабельное соединение IP68 для зондов Fafnir VISY-Stick | 1 |
GILBARCO | ||
1 | Фильтр для ТРК SK700-2 LPG 35020090 | 135.000 |
2 | Клапанный индикатор EC2000 FP6 6/6/5 трехстрочный для ТРК MPD 140507092 | 5.000 |
3 | Клиноременный шкив насосного блока GPU-90 140830186 | 38.000 |
4 | Уплотнительное кольцо 22/32 х 7 вала насоса ZPA 2180 140788406 | 150.000 |
5 | Датчик импульсов к объемомеру C+ Meter для S-MDP c Epsilon ЦПУ 140641076 | 17.000 |
6 | Катушка 24 V, в сборе для магнитного золотникового клапана 3/4" (ТРК 397) 140471986 | 4.000 |
7 | Передняя/задняя стенка ТРК SK700-II 4-2-4 800 мм с замком, порошковое покрытие (одноцветная) 140861502 | 3.000 |
8 | Плата управления магнитными клапанами для ТРК SK700 140761726 | 5.000 |
9 | Дозирующий магнитный золотниковый клапан 3/4", 24V (2 магнита) для ТРК 397 140471296 | 2.000 |
10 | Блок питания, вход: 100-240V, выход: 24V, 100 Вт 140953596 | 11.000 |
11 | Распорный профиль SK700-2 OR, порошковое покрытие 140946151 | 2.000 |
12 | Клиновой ремень 13х813 140066440 | 185.000 |
13 | Фильтр с шаровым клапаном для SK 700-2 LPG 140938366 | 3.000 |
14 | Пропорциональный магнитный вентиль 1/4'' DN4,5, 24 V 141003226 | 4.000 |
15 | Плата связи IFSF\LON 140770966 | 2.000 |
16 | Плата IS-интерфейс E101 для ТРК SK700-II 140836116 | 5.000 |
17 | Крышка для гидравлического модуля в сборе порошковое покрытие 4/2/4 SK700-2 140862602 | 2.000 |
18 | Боковая панель шланговой стойки для SK700 2, порошковое покрытие 140925612 | 2.000 |
19 | Каркас для модуля гидравлики 140861161 | 1.000 |
20 | Крышка для кабеля 140882522 | 3.000 |
22 | Дверь отсека электроники ТРК без дисплея 140942147 | 15.000 |
23 | Пазовое кольцо 12/17 опора пружины (для К90) 140526506 | 15.000 |
24 | Обогреватель 230 В, 400 Вт 140947636 | 2.000 |
25 | Корпус распределителя для ТРК SK700 140804646 | 3.000 |
26 | Корпус индикации в сборе SK700-2, цвет серый 140938611 | 1.000 |
27 | Уплотнительное кольцо вала для вдвижного модуля насосного блока Blackmer 140851336 | 10.000 |
28 | Дверь блока электроники без окна под дисплей 140969052 | 2.000 |
29 | Клиновой ремень 13х700 140849756 | 78.000 |
30 | Комплект труб для левой стороны ТРК SK700-2 8-0-8 | 1.000 |
31 | Корпус индикации в сборе SK700-2, цвет желтый 140938611 | 1.000 |
32 | Клапан ограничения давления DBV-E 140 | 2.000 |
33 | Плата параллельного вывода (для подключения САТЕЛЛИТА для SK700-II) 140896806 | 1.000 |
34 | Гнездо под пистолет OPW для ТРК LPG 140915636 | 2.000 |
35 | Переливной клапан 140830216 | 4.000 |
36 | Клеммная коробка 140865766 | 2.000 |
37 | Клиновой ремень 13х665 140822806 | 28.000 |
38 | Передняя/задняя стенка для 6/3/6 141029182 | 1.000 |
39 | Мульти PPU Дисплей E101 на 4 сорта топлива для SK700-2 140950006 | 1.000 |
40 | Дверь без дисплея 140942127 | 1.000 |
41 | Импульсный датчик в сборе с креплением 140937683 | 2.000 |
44 | Боковая стенка модуля гидравлики порошковое покрытие SK700-2 140862567 | 1.000 |
45 | Крышка для 6/3/6 141029942 | 1.000 |
46 | Электромеханический суммарный счетчик 141032114 | 2.000 |
47 | Дифференциальный клапан для ТРК SK700-2 LPG 20200080 | 1.000 |
48 | Комплект проводов для 6/0/6 (140947584, 140848346, 140872086, 140870426, 140872146, коммутац.коробка | 1.000 |
49 | Дверь без дисплея, цвет желтый 140942127 | 2.000 |
50 | Плата суммарника PSB 140644086 | 1.000 |
51 | Плата IS Connector для ТРК SK700-2 140998902 | 1.000 |
52 | Дверь без дисплея 140242187 | 1.000 |
53 | Карбоновая/ углеродная пластина измерителя объема для ТРК SK700-2 LPG 30101090 | 1.000 |
55 | Крышка кабельного отсека шланговой стойки 140904692 | 1.000 |
56 | Вал объемомера для C-Meter 140842066 | 3.000 |
57 | Устройство натяжения ремня 140480974 | 5.000 |
58 | Кольцо резин. 52 х 2,5 для ТРК SK700 140804756 | 30.000 |
60 | Магнитный выключатель с кабелем (длина кабеля - 6 м) для ТРК тип 397 140984794 | 1.000 |
62 | Крышка кабельного отсека 140887582 | 1.000 |
63 | Обратный клапан для ТРК SK700-2 LPG 20109090 | 1.000 |
64 | Крышка для шланговой стойки, с креплением 140915393 | 1.000 |
65 | Поворотный клапан с кольцом 140842036 | 10.000 |
68 | Переливной клапан / клапан контроля перерасхода 3/4" для ТРК SK700-2 LPG 04401890 | 1.000 |
69 | Патрубок для установки зонда 3" х 500мм 312020-1 | 1.000 |
70 | Датчик импульсов 140777002 | 1.000 |
71 | Кабель 141014614 | 2.000 |
72 | Коленчатый вал без шипа для ТРК SK700-2 LPG 30104890 | 1.000 |
73 | Поршень в сборе для ТРК SK700-2 LPG 30103190 | 1.000 |
74 | Защитный экран переключателя OP/CAL на плате ЦПУ 140883263 | 2.000 |
75 | Клеммная коробка Х3 140954735+141009374 | 2.000 |
76 | Клеммная коробка Х10 140954735+140947584 | 2.000 |
77 | Кожух платы электронной калибровки 140872805 | 2.000 |
78 | Кожух платы IS Hub 140872725 | 2.000 |
79 | Кожух платы ЦПУ 140872535 | 2.000 |
80 | Кожух платы IS Interface 140865281 | 2.000 |
81 | Трубка 141062026 | 2.000 |
82 | Шлейф от платы CPU к плате управления STP для ТРК SK700-2 140947774 | 3.000 |
83 | Трубопровод к заправочному вентелю (SK700-2), сторона 1 (141051992) 141051992 | 1.000 |
84 | Трубопровод к заправочному вентелю (SK700-2), сторона 2 (141052122) 141052122 | 1.000 |
85 | Трубопровод к заправочному вентелю (SK700-2), сторона 2 (141052112) 141052112 | 1.000 |
86 | Трубопровод к заправочному вентелю (SK700-2), сторона 2 (141052102) 141052102 | 1.000 |
87 | Трубопровод к заправочному вентелю (SK700-2), сторона 1 (141051972) 141051972 | 1.000 |
88 | Шлейф 141080104 | 1.000 |
89 | Уплотнение поршня для ТРК SK700-2 LPG 30103490 | 1.000 |
90 | Кабель 140848326 | 1.000 |
91 | Комплект О-кольцо / уплотнение боковой крышки для ТРК SK700-2 LPG (4 кольца) 04851990 | 1.000 |
92 | Кабель 141022264 | 1.000 |
93 | Стопорная шайба 8.1/6.1х13х0,5 для цилиндрического рычажного замка 140446696 | 10.000 |
94 | О-кольцо / уплотнение 3,53х107,54 для ТРК SK700-2 LPG 04852090 | 1.000 |
95 | О-кольцо / уплотнение покрытия днища/ нижней крышки для ТРК SK700-2 LPG 04852390 | 1.000 |
KPS | ||
1 | Герметичная муфта с концевым переходом, удлиненная KP TM75/63SC2A-L | 18.000 |
OPW | ||
1 | Кольцо уплотнительное OC 005 | 450.000 |
2 | Кольцо уплотнительное OC 012 | 389.000 |
3 | Муфта разрывная 0066-VL 125L | 6.000 |
4 | Подвижной корпус OТ 315В (алюминий) | 3.000 |
Petrolmeccanica | ||
1 | Поршень LP 1510 для измерителя объема LP602 | 40.000 |
2 | Сальник LP 1369 для измерителя объема LP602 | 75.000 |
PILZNO | ||
1 | Фильтрующий элемент фильтра Pilzno FWPk DN 40 | 17.000 |
2 | Клапан обратный Pilzno ZZPk Dn32 | 2.000 |
3 | Клапан обратный Pilzno ZZPk Dn100 | 3.000 |
4 | Кран шаровый Pilzno ZKs Dn 20 Pn 25 | 9.000 |
5 | Клапан обратный Pilzno ZZPk Dn65 | 5.000 |
6 | Фильтр Pilzno FWPk DN 65 | 3.000 |
7 | Фильтрующий элемент фильтра Pilzno FWPk DN 32 | 10.000 |
8 | Фильтрующий элемент фильтра Pilzno FWPk DN 25 | 9.000 |
9 | Клапан обратный Pilzno ZZPk Dn20 | 1.000 |
REGO | ||
1 | Клапан скоростной Rego A003500L4 2" NPT | 23.000 |
2 | Клапан отсечной Rego CD 000045T | 3.000 |
3 | Кольцо уплотнительное Rego CD 000045-8 | 4.000 |
4 | Клапан предохранительный Rego 3272 G | 5.000 |
5 | Клапан предохранительный Rego 3131 G | 1.000 |
6 | Двойной обратный заливной клапан 1-3/4" АСМЕ х 1-1/4" M.NPT L007579CT | 1.000 |
UPP | ||
1 | Концевое соединение 90мм UPP 3" BSPT male | 40.000 |
2 | Концевое соединение 32мм UPP 1" BSPT male | 9.000 |
3 | Переход 63/50мм UPP длинный | 17.000 |
4 | Заглушка концевая 63мм UPP 10-063-L | 40.000 |
ДОПОГ | ||
1 | Информационное табло по ДОПОГ, класс опасности 2.1, легковоспламеняющиеся газы, на основе 300х300 мм | 10.000 |
2 | Наклейка "Класс опасности 1. Взрывчатые вещества и изделия" 300х300мм | 1.000 |
3 | Наклейка "Класс опасности 5.1. Окисляющие вещества" 300х300мм | 1.000 |
НАРА | ||
1 | Газоотделитель в сборе для ТРК Нара | 4.000 |
2 | Устройство отчетное ЭЦТ 1/5- 223 для ТРК Нара (СДИ) | 2.000 |
3 | Плата Нара ЭЦТ 2-16.01 версия 5-3 | 1.000 |
4 | Датчик расхода топлива для ТРК Нара АЗТ 5.105.252.01-04 | 1.000 |
5 | Корпус насоса АЗТ 8.020.430.01 | 2.000 |
7 | Плата индикации МИ 5 СМ | 1.000 |
9 | Поршень к измерителю объема для ТРК Нара | 20.000 |
10 | Валик в сборе измерителя ВФКУ 5.886.404.01 | 4.000 |
11 | Плата для датчика расхода топлива (двухканальная) | 2.000 |
12 | Ролик вала коленчатого (измерителя) АЗТ 6.206.330.00 | 4.000 |
13 | Шпонка 6х9 | 10.000 |
14 | Втулка графитовая (измерителя) | 14.000 |
15 | Прокладка корпуса золотника измерителя ВФКУ 5.886.404.01 | 15.000 |
16 | Кольцо уплотнительное 36*1,58 | 15.000 |
17 | Пружина золотника (измерителя) к ТРК Нара АЗТ 8.383.302.00 | 1.000 |
18 | Винт регулировочный насоса приводного АЗТ 8.919.430.01 | 1.000 |
19 | Пружина насоса ТРК Нара | 1.000 |
20 | Крышка насоса ТРК Нара АЗТ.8.040.430.01 | 1.000 |
ПРОЧЕЕ | ||
1 | Узел рециркуляции паров УПР-40 АЦ | 3.000 |
2 | Хлопушка ХП-80 | 7.000 |
3 | Огнепреградитель ОПФ-80 | 7.000 |
4 | Клапан обратный межфланцевый Ду25 | 9.000 |
5 | Рулетка РНГ Р20 НЗГ | 2.000 |
6 | Рулетка РНГ Р10 НЗГ | 2.000 |
7 | Рукав дюритовый напорный Ду90 | 8.000 |
10 | Клапан приемный КПН-40А | 6.000 |
11 | Узел рециркуляции паров УРП-40, без ответной части | 2.000 |
12 | Рулетка Р20УЗГ с лотом поверенная | 1.000 |
14 | Прокладка паронитовая ДУ-100 | 291.000 |
15 | Спускной клапан Vent Valve 1/4" M.NPT 003165SC | 19.000 |
17 | Мановакуумметр МВПЗ-У | 1.000 |
19 | Искрогаситель ИГС-45 | 6.000 |
20 | Метрошток МШТ-3,5 К2 | 1.000 |
21 | Манометр ДМ Cr 05100 - 25 кгс/см2 - 1,5 - 01М - ТУ У 33.2-14307481-031:2005 | 2.000 |
23 | Манометр ДМ 05100 - 2,5 МПа - 1,5 - 05 М - С ТУ У 33.2-14307481-031:2005 | 2.000 |
24 | Шаровой стальной кран для газа с/с Ду 15 Ру 40, с ручкой, LD | 2.000 |
25 | Искрогаситель ИГС-65 | 2.000 |
26 | Переливной клапан Chek-Lok 3/4" M.NPT x 1-5/8" UNF | 1.000 |
27 | Фланцевый угловой клапан для резервуаров 3/4" M.NPT x 3/4" F.NPT | 1.000 |
28 | Переливной клапан Chek-Lok 1-1/4" M.NPT x 1-5/8" UNF | 1.000 |
29 | Редуктор - регулятор 1ст 1/4"F.NPT x 1/2"F.NPT | 1.000 |
30 | Редуктор - регулятор 2ст 1/2"F.NPT x 1/2"F.NPT | 1.000 |
31 | Манометр глицериновый BD для ГРК Д 63мм гидрозаполненный P 0..25 (FAS, ADAST) | 1.000 |
33 | Наклейка для EK 145 красная 98 | 93.000 |
34 | Манометр ДМ 93-100-1-М, М20х1,5, радиальн., 0-25 кгс/см2, кл.1,0, корпус нерж.сталь, 100мм, глицерин | 1.000 |
35 | Измеритель давления. Манометр RF1/4" NPT 17.2Bar | 1.000 |
37 | Манометр ДМ 05063 - 2,5 МПа - 2,5 - 05 - Г ТУ У 33.2-14307481-031:2005 | 2.000 |
38 | Манометр 100 мм. Тип -ДМ-1, G1/2 (снизу), -1...5 бар, кл.1,5, корпус-сталь, механизм-латунь | 2.000 |
39 | Клавиатура пленочная (двухканальная) для пульта управления "Доза" | 1.000 |
40 | Наклейка для EK 145 зеленая 98 | 106.000 |
41 | Мановакуумметр ТМВ-610Р.00 (-0,1-0,3MPa) М20х1,5 (снизу) | 1.000 |
42 | Термометр ТП-6 (-55...55) | 1.000 |
43 | Насос электрический погружной PETROLL Spire 24v (52мм) | 1.000 |
44 | Наклейка для EK 145 красная 100 | 33.000 |
45 | Хомут ленточный 68-73 | 10.000 |
46 | Наклейка для EK 145 красная 92 | 25.000 |
47 | Переходник для манометра внутр.М20х1,5 - наруж.G1/2 | 3.000 |
48 | Ниппель Ду25 | 1.000 |
50 | Трубка 9101 DK/DS 600mm 000906-600 | 1.000 |
51 | Твердый наконечник с гайкой 000970 | 1.000 |
53 | Кран шаровый 11б27п1 рыч. муфта-муфта Ду15 | 1.000 |
54 | Метрошток МШТ-4,4 К3 | 2 |
55 | Метрошток МШТ-4,4 К3Ч | 1 |
Попробуйте отправить форму заново или свяжитесь с нами по телефону.
Окно закроется автоматически через 3 секунд...
Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Звоните 8 (800) 222 44 52